Abfall Entsorgung und Recycling
Wir entsorgen für Sie die folgenden Abfälle:
- gemischte Baustellenabfälle
- recyclingfähigen Bauschutt und Bodenaushub
- nicht recyclingfähiger Bauschutt
- Betonabruch bis zu einer Größe von 60cm x 60cm + 40cm
- unbehandeltes Holz (AI – AIII)
- behandeltes Holz (AIV)
- Dachpappe
- Asbestzement
- Gartenabfälle
- Schrott
Preise Containerdienst in Berlin und Umland
Alle genannten Preise sind brutto (inkl. 19% MwSt., Stand 01.01.2010).
| Entsorgung | 2 cbm | 3 cbm | 5,5 cbm | 7 cbm | 10 cbm | ab 10 cbm je cbm |
| Baustellenabfälle gemischt | 148,75 € | 208,25 € | 327,25 € | 386,75 € | 499,80 € | 49,98 € |
| Bauschutt recycelfähig + Bodenaushub | 94,01 € | 105,91 € | 142,80 € | 166,60 € | 214,20 € | 21,42 € |
| Bauschutt nicht recycelfähig | 117,81 € | 142,80 € | 190,40 € | 214,20 € | 285,60 € | 28,56 € |
| Betonbruch max. 60X60X40 | 89,25 € | 101,15 € | 130,90 € | 154,70 € | 202,30 € | 20,23 € |
| Holz unbehandelt (AI-AII) | 94,01 € | 105,91 € | 136,85 € | 154,70 € | 202,30 € | 20,23 € |
| Holz behandel (AIll) | 117,81 € | 148,75 € | 190,40 € | 214,20 € | 285,60 € | 28,56 € |
| Dachpappe | 499,80 € | 725,90 € | 1.267,35 € | 1.582,70 € | 2.261,00 € | 226,10 € |
| Asbestzement | 285,60 € | 380,80 € | 696,15 € | 874,65 € | 1.178,10 € | 117,81 € |
| Gartenabfälle | 94,01 € | 105,91 € | 136,85 € | 154,70 € | 202,30 € | 20,23 € |
| Schrott | 59,50 € | 59,50 € | 59,50 € | 59,50 € | 59,50 € | 0,00 € |
Preiseliste als pdf downloaden
Sie haben bei einem anderen Anbieter günstigere Preise gesehen, dann sprechen Sie uns an.
Sind sie Gewerbekunde, oder haben Sie größere Menge zu entsorgen? Dann sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Um zu unserer Baustoffpreisliste zu gelangen klicken sie bitte hier.




