Schüttgut Lieferung
Wir transportieren auch gerne:
- Mutterboden
- Sand
- Betonkies
- Kies in Körnung
- Schotter
- Splitt
- Grauwacke
Sprechen Sie uns an. Wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Preise Baustoffe
Alle genannten Preise sind brutto (inkl. 19% MwSt., Stand 01.01.2010).
| Baustoffe | 2 cbm | 3 cbm | 5,5 cbm | 7 cbm | 10 cbm | ab 10 cbm je cbm |
| Füllboden gesiebt 0/25 | 95,20 € | 107,10 € | 154,70 € | 178,50 € | 214,20 € | 21,42 € |
| Spielsand/Kies 0/1 | 117,81 € | 148,75 € | 196,35 € | 226,10 € | 309,40 € | 30,94 € |
| Kiessand 0/2b + 0/4b | 101,15 € | 124,95 € | 166,60 € | 202,30 € | 238,00 € | 23,80 € |
| Kiessand 0/8 + 0/16 + 0/32 | 117,81 € | 148,75 € | 196,35 € | 226,10 € | 309,40 € | 30,94 € |
| Kies gewaschen 2/8 + 8/16 + 16/32 | 148,75 € | 190,40 € | 291,55 € | 357,00 € | 464,10 € | 46,41 € |
| Mutterboden 0/20 | 117,81 € | 148,75 € | 196,35 € | 226,10 € | 309,40 € | 30,94 € |
| Rindenmulch 0/40 | 136,85 € | 172,55 € | 232,05 € | 291,55 € | 416,50 € | 39,27 € |
| Ziegelrecycling 0/32 + 0/45 | 95,20 € | 107,10 € | 154,70 € | 178,50 € | 214,20 € | 21,42 € |
| Betonrecycling 0/32 + 0/45 | 117,81 € | 148,75 € | 196,35 € | 226,10 € | 309,40 € | 30,94 € |
| Pflastersplitt 2/5 | 148,75 € | 190,40 € | 291,55 € | 357,00 € | 464,10 € | 46,41 € |
Preiseliste als pdf downloaden
Sie haben bei einem anderen Anbieter günstigere Preise gesehen, dann sprechen Sie uns an.
Sind sie Gewerbekunde, oder haben Sie größere Menge zu entsorgen? Dann sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Um zu unserer Entsorgungspreisliste zu gelangen klicken sie bitte hier.




