Container-Maße in mm
Länge | Breite | H | HL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
oben | unten | oben | unten | |||
2 cbm | 2260 | 1280 | 1490 | 1320 | 860 | 600 |
3 cbm | 2420 | 1280 | 1490 | 1320 | 1210 | 720 |
5,5 cbm | 2900 | 1510 | 1490 | 1320 | 1520 | 970 |
7 cbm | 3580 | 1920 | 1800 | 1620 | 1420 | 860 |
10 cbm | 4180 | 2220 | 1800 | 1620 | 1710 | 1000 |
15 cbm | 4800 | 3650 | 1800 | 1620 | 2300 | - |
H = Höhe, HL = Höhe der Ladekante