Preise Containerdienst in Berlin und Umland
(netto zzgl. 19 % Mwst., Mindestmenge 2 cbm)
| Entsorgung | ASN | 2 cbm | 3 cbm | 5,5 cbm | 7 cbm | 10 cbm |
Preisabzug bei weniger Inhalt |
| Sperrmüll | 200307 | 231,00 € | 297,00 € | 396,00 € | 500,50 € | 682,00 € | 35,00 € |
| brutto | 274,89 € | 353,43 € | 471,24 € | 595,60 € | 811,58 € | 41,65 € | |
| Baustellenabfälle gemischt | 170904 | 284,90 € | 372,90 € | 526,90 € | 654,50 € | 913,00 € | 45,00 € |
| brutto | 339,03 € | 443,75 € | 627,01 € | 778,86 € | 1.086,47 € | 53,55 € | |
| Bauschutt recycelfähig + Bodenaushub | 170102/170504 | 220,00 € | 280,50 € | 363,00 € | 454,30 € | 627,00 € | 30,00 € |
| brutto | 261,80 € | 333,80 € | 431,97 € | 540,62 € | 746,13 € | 35,70 € | |
| Bauschutt nicht recycelfähig | 170107 | 247,50 € | 319,00 € | 407,00 € | 508,20 € | 704,00 € | 35,00 € |
| brutto | 294,53 € | 379,61 € | 484,33 € | 604,76 € | 837,76 € | 41,65 € | |
| Holz unbehandelt (AI-AII) | 170201 | 176,00 € | 209,00 € | 259,60 € | 315,70 € | 385,00 € | 20,00 € |
| brutto | 209,44 € | 248,71 € | 308,92 € | 375,68 € | 458,15 € | 23,80 € | |
| Holz behandelt (AIII) | 170201/170204 | 198,00 € | 236,50 € | 290,40 € | 346,50 € | 484,00 € | 25,00 € |
| brutto | 235,62 € | 281,44 € | 345,58 € | 412,34 € | 575,96 € | 29,75 € | |
| Dachpappe | 170303 | auf Anfrage | |||||
| Bitumengemische | 170302 | auf Anfrage | |||||
| Asbestzement | 170605 | auf Anfrage | |||||
| Gartenabfälle | 200201 | 178,20 € | 212,30 € | 273,90 € | 323,40 € | 449,90 € | 16,00 € |
| brutto | 212,06 € | 252,64 € | 325,94 € | 384,85 € | 535,38 € | 19,04 € | |
| Dämmstoffe | 170603/170604 | 249,70 € | 328,90 € | 474,10 € | 576,40 € | 789,80 € | 36,00 € |
| brutto | 297,14 € | 391,39 € | 564,18 € | 685,92 € | 939,86 € | 42,84 € | |
| Styropor | 170604 | 267,30 € | 377,30 € | 600,60 € | 733,70 € | 1.031,80 € | 50,00 € |
| brutto | 318,09 € | 448,99 € | 714,71 € | 873,10 € | 1.227,84 € | 59,50 € | |
| Gips | 170802 | 247,50 € | 319,00 € | 407,00 € | 508,20 € | 704,00 € | 35,00 € |
| brutto | 294,53 € | 379,61 € | 484,33 € | 604,76 € | 837,76 € | 41,65 € | |
Sie haben bei einem anderen Anbieter günstigere Preise gesehen, dann sprechen Sie uns an.
Sind sie Gewerbekunde, oder haben Sie größere Menge zu entsorgen? Dann sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Preisliste Entsorgung Stand August 2025
Baustoffe
Unsere aktuellen Baustoffpreise erhalten Sie ab sofort ausschließlich auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl und beraten Sie zu Ihrem Bedarf.



